Salud

Nacimientos ocurridos según persona que atendió el parto

20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Persona que atendió el parto  M M M M M M M M M M M M M M
Total  2,073,111  2,167,060  2,206,692  2,195,073  2,177,319  2,145,199  2,080,253  2,064,507  1,940,656  1,868,212  1,868,212  1,639,479  1,622,921  944,172 
Médico  2,019,024  2,117,045  2,156,232  2,144,963  2,132,598  2,090,044  1,980,451  1,950,305  1,814,211  1,730,455  1,730,455  1,591,718  1,583,475  927,426 
Enfermera o partera  42,592  41,235  41,602  40,524  37,086  32,085  31,390  29,029  27,703  28,615  28,615  33,709  28,632  11,447 
Persona autorizada / Residente  1,297  1,741  2,668  4,048  2,323  17,994  60,804  74,319  81,779  93,350  93,350  5,706  3,294  1,057 
Otra  8,823  5,335  4,973  4,752  4,717  4,507  6,802  9,540  15,744  14,825  14,825  6,941  6,211  3,786 
No especificado  1,375  1,704  1,217  786  595  569  806  1,314  1,219  967  967  1,405  1,309  456 
Notas, la información a 2023, es preliminar con fecha de corte al 28 de agosto de 2023.
Inmujeres, Cálculos a partir de Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubos dinámicos de Nacimiento. Nacimientos ocurridos 2010-2023. [en línea] <https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos>